IP ADDRESS or CALLSIGN: WB6EDK
NAME: WB6EDK
ADDRESS: R, R, R, R
LAT/LON: 33,-118
TIMEZONE: NA
ISP: NA
ORG: NA
CREATED: 2023-01-14 10:41:58
Maidenhead GRID: DM13AA
GET ALL CONTENT

20 km
10 mi
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, Imagery © Mapbox


USER NOTES:
2023-07-11 09:48:13  @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-07-03 09:31:42  N6GRG YES -12 (8H) ♢ FREQ
2023-07-02 08:13:27  N6GRG YES -09 (6H) ♢ FREQ
2023-07-01 06:54:30  KT7RUN YES …… ♢ FREQ:
2023-07-01 00:34:27  KN6ZPL GRID DM13MA ♢ FREQ
2023-06-29 17:44:28  KC8OWL ACK ♢ FREQ: 7.0780
2023-06-29 17:40:43  KC8OWL YES 09 (48M) ♢ FR
2023-06-29 07:06:43  KT7RUN MSG CHECKING IN BROTHE
2023-06-29 07:04:28  KT7RUN YES MSG ID 100 ♢ F
2023-06-29 06:49:12  W7YSB HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-29 02:00:31  KG4UHM HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-06-28 18:24:28  KC8OWL HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-06-28 18:10:13  N0JBE HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-28 16:16:14  N7SDC HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-28 15:32:12  W7YSB GRID DM13MA ♢ FREQ:
2023-06-28 09:19:57  NV7O HEARING N7SDC AD8Q KI0PF
2023-06-28 09:15:27  AD8Q INFO IC7300,80-40 VEE, 2
2023-06-28 08:57:43  NV7O SNR 10 ♢ FREQ: 7.07
2023-06-28 08:08:13  WD9DUI HEARTBEAT SNR 18 ♢
2023-06-28 06:17:28  VK2SKY HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-28 06:14:42  W7YSB HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-28 05:20:27  KG4UHM HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-28 05:16:29  KD9LAI HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-28 04:58:57  KG4UHM HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-28 00:38:28  N0LKC ACK ♢ FREQ: 7.07800
2023-06-28 00:15:28  K9RJT HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-27 22:23:27  KC3KVT HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-27 19:46:43  KC5VAZ HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-27 19:16:48  K7RNJ HEARING …… ♢ FR
2023-06-27 18:53:44  AA4TX HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-06-27 18:48:43  AC9JX HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-27 18:30:42  KB3TNQ HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-06-27 18:05:13  KC8OWL HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-06-27 15:50:42  N0KQX HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-06-27 15:34:44  KC8OWL HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-27 15:19:12  KC8OWL HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-06-27 14:06:13  W7LPN HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-27 13:59:30  KB7ITU HEARTBEAT SNR -04 …�
2023-06-27 13:46:28  KC8OWL HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-27 12:26:13  KC8OWL HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-27 11:35:58  W7LPN HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-27 11:05:28  N7SDC HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-06-27 11:05:12  W7LPN HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-27 10:59:13  N0KQX HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-27 10:05:43  KF0AER HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-06-27 09:52:58  KC8OWL HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-06-27 09:47:58  VE7CQX HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-27 09:46:58  KE5TTU HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-06-27 09:37:28  N0KQX HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-27 09:28:13  KE6MYA HEARTBEAT SNR 16 ♢
2023-06-27 09:20:58  KY1/Z6/EEX HEARTBEAT SNR -21
2023-06-27 09:17:12  WD9DUI HEARTBEAT SNR 18 ♢
2023-06-27 09:05:58  N0KQX HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-06-27 09:00:27  KF0AER HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-27 08:59:42  KD6VGB HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-06-27 08:53:57  KD6XU/MM HEARTBEAT SNR -10 �
2023-06-27 08:50:27  N0KQX HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-27 08:35:27  VK2SKY HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-06-27 08:30:29  VE7CQX HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-27 08:16:15  VK2SKY HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-27 08:14:57  KT7RUN HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-27 08:13:42  WD9DUI HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-06-27 08:12:58  KV2M HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-27 07:36:12  N0KQX HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-27 07:20:13  N0KQX HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-06-27 05:20:28  W7YSB HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-06-26 21:23:42  KV2M NO ♢ FREQ: 7.078000,
2023-06-26 19:22:27  AA4TX HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-06-26 18:59:12  WB5THT HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-06-26 17:18:12  N5AQM INFO IC7300,80-40 VEE,
2023-06-26 13:18:58  N0CJB HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-26 13:13:27  N0KQX HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-26 12:32:28  WA0R HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-06-26 12:27:27  KB7ITU HEARTBEAT SNR -13 MSG
2023-06-26 09:00:57  W7LPN HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-06-26 08:55:57  WA0R HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-06-26 08:55:28  KB7ITU HEARTBEAT SNR 04 MSG
2023-06-26 08:40:58  KC8OWL HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-06-26 08:36:12  VK2SKY HEARTBEAT SNR -19 ♢
2023-06-26 08:22:12  KF0DCV HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-06-26 08:16:57  VK2SKY HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-26 08:15:12  WX5DL HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-26 07:07:43  VE6CU HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-26 06:58:57  KG7MRB HEARTBEAT SNR -15 MSG
2023-06-26 02:54:42  WA0R HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-06-26 02:47:58  N0KQX HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-06-26 02:17:42  KE7KUS HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-06-25 23:54:14  KG7MRB HEARTBEAT SNR -15 MSG
2023-06-25 20:50:14  K7DV HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-25 19:39:44  N0LKC HEARING …… ♢ FR
2023-06-25 19:24:57  N0KQX HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-06-25 19:23:57  KI4SIY HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-06-25 19:18:57  W7LPN HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-06-25 19:13:12  VE6NLD HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-25 19:09:13  N0KQX HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-25 18:56:28  KD9OIQ HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-06-25 18:53:27  N0KQX HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-25 18:48:42  VE7CQX HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-25 18:38:43  WD5EED HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-25 17:38:27  W7YSB HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-25 17:35:58  KB7ITU HEARTBEAT SNR 00 MSG
2023-06-25 17:33:58  KF4EOM HEARTBEAT SNR 16 ♢
2023-06-25 17:32:42  KC7IHV HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-25 17:26:27  WA0R HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-06-25 17:16:28  KG7LGG HEARTBEAT SNR 19 ♢
2023-06-25 17:02:28  KC7IHV HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-06-25 16:55:57  KI5PQT HEARTBEAT SNR -21 ♢
2023-06-25 16:24:58  KB7ITU HEARTBEAT SNR -05 MSG
2023-06-25 16:19:43  AB7KT HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-06-25 15:48:28  WA0R HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-25 15:34:42  AB7KT HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-06-25 15:18:12  WA0R HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-25 15:16:28  AB7KT HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-25 15:12:58  AD7DQ HEARTBEAT SNR -15 MSG I
2023-06-25 15:09:58  KC8OWL HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-06-25 15:03:12  KC7IHV HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-06-25 14:54:30  KC8OWL HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-06-25 14:47:57  WA0R HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-25 14:23:42  KB7ITU HEARTBEAT SNR -14 MSG
2023-06-25 14:17:12  WA0R HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-25 13:30:58  N5ATR HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-25 13:08:58  KJ7SVM HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-25 12:51:12  W7YSB HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-06-25 12:36:28  KB7ITU HEARTBEAT SNR -04 MSG
2023-06-25 11:35:46  KB7ITU HEARTBEAT SNR 02 MSG
2023-06-25 11:23:27  W0WL HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-06-25 11:05:58  KC8OWL HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-06-25 10:58:12  WA0R HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-25 10:27:43  WA0R HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-06-25 09:57:12  WA0R HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-25 09:53:12  KC8OWL HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-25 09:44:42  KL7UT HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-06-25 09:26:42  N6GRG HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-25 09:13:58  KL7UT HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-25 08:58:27  N2IX HEARTBEAT SNR 17 ♢
2023-06-25 08:57:30  KB7ITU HEARTBEAT SNR 09 …�
2023-06-25 08:52:12  N0LKC HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-25 04:36:28  W7YSB HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-25 04:21:28  KO4RZI HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-06-25 01:16:00  W7DIA HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-06-25 00:31:28  N0LKC HEARING …… ♢ FR
2023-06-24 23:05:13  ZL2ASC HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-06-24 20:09:43  NV7O HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-06-24 20:08:43  AK6AK HEARTBEAT SNR 16 ♢
2023-06-24 19:02:43  VE6TEX HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-24 18:48:28  KN4USN HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-24 18:36:14  KD7HKF HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-24 18:21:12  KL7UT HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-24 18:16:12  K7ULM HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-24 18:14:28  KF4EOM HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-06-24 18:13:42  KB7ITU HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-24 18:10:42  KN6ZPL HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-24 17:55:28  KN6ZPL HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-24 17:52:30  KN4YAV HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-06-24 17:46:12  NV7O HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-06-24 17:40:12  KN6ZPL HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-24 17:25:43  NV7O HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-06-24 17:25:13  KN6ZPL HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-24 17:20:15  KF4EOM HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-06-24 17:09:58  KN6ZPL HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-24 17:03:13  N7SDC HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-24 16:44:42  NV7O HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-06-24 16:39:43  KN6ZPL HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-06-24 16:34:28  AD7DQ HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-24 16:30:42  KV2M HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-06-24 16:24:12  NV7O HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-06-24 16:15:28  N1NVK HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-24 16:13:43  WA0R HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-24 16:11:27  AK6AK HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-06-24 16:03:42  NV7O HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-06-24 15:55:42  WD5EED HEARTBEAT SNR -19 ♢
2023-06-24 15:53:42  VE7CQX HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-24 15:51:13  AB7KT HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-06-24 15:43:12  NV7O HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-06-24 15:38:32  KB7ITU HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-24 15:33:28  WA0R HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-24 15:09:13  KJ7VRS HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-24 14:53:12  VE7CQX HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-24 14:51:58  NV7O HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-24 14:41:28  WA0R HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-06-24 14:37:58  KB7ITU HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-24 14:14:57  AB7KT HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-06-24 14:03:57  W5WMQ HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-06-24 13:37:27  KB7ITU HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-06-24 13:29:58  NV7O HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-24 13:27:58  WA0R HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-24 13:03:43  KC7IHV HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-24 12:57:27  WA0R HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-24 12:18:42  VE7CQX HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-06-24 12:18:12  NV7O HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-06-24 12:03:28  KC7IHV HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-24 11:56:57  WA0R HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-06-24 11:32:58  KC7IHV HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-24 11:32:12  K7ULM HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-06-24 11:26:42  W7LPN HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-24 11:22:57  7DI/B2E/PIZ HEARTBEAT SNR -13
2023-06-24 11:18:13  VE7CQX HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-24 11:16:43  NV7O HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-24 10:56:13  NV7O HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-24 10:45:13  WA0R HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-24 10:35:43  NV7O HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-06-24 10:27:42  KN6MGK HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-24 10:15:12  NV7O HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-24 10:06:28  AB7KT HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-24 10:04:58  W7LPN HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-06-24 09:55:42  WD9DUI HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-24 09:54:43  NV7O HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-06-24 09:35:13  WD9DUI HEARTBEAT SNR 16 ♢
2023-06-24 09:34:14  NV7O HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-06-24 09:29:43  KE0PLS/M HEARTBEAT SNR -04 �
2023-06-24 09:13:42  NV7O HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-06-24 09:04:27  VE7CQX HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-24 09:00:12  WD9DUI HEARTBEAT SNR 22 ♢
2023-06-24 08:53:13  NV7O HEARTBEAT SNR 17 ♢
2023-06-24 08:34:59  WA0R HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-24 08:32:44  NV7O HEARTBEAT SNR 17 ♢
2023-06-24 08:02:13  N7SDC HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-24 07:20:44  KE6UVW HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-24 07:10:44  NV7O HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-24 07:02:13  9EE/JMN6SF HEARTBEAT SNR -17
2023-06-23 19:46:28  KG7SDB HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-23 18:53:58  KE0DHO HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-23 18:52:58  KE4GBW HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-06-23 18:29:20  AB7KT INFO IC7300,80…… �
2023-06-23 18:25:12  AB7KT HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-23 17:38:13  AB7KT HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-06-22 22:10:12  WB7TSQ SNR 07 ♢ FREQ: 7.
2023-06-21 18:34:30  KK7EWU YES …… ♢ FREQ:
2023-06-21 08:29:12  KF0LMC YES -16 (3H) ♢ FRE
2023-06-20 04:23:57  NH6SS STATUS …….2.0 ♢
2023-06-17 22:56:13  @ALLCALL QUERY MSGS ♢ FRE
2023-06-17 18:52:12  KN4YAV HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-06-17 18:49:58  KB7ITU HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-17 18:32:42  N5ATR/7 HEARING KB8UVN KF4EOM
2023-06-17 18:30:12  N5ATR/7 HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-17 18:25:27  KG6WUN HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-17 18:15:43  K9FX HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-17 18:09:57  KF4EOM HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-17 18:03:59  KJ7RVG HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-17 18:02:43  W5WMQ HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-17 17:52:27  A4W/JUN/7Q1 HEARTBEAT SNR -25
2023-06-17 17:43:28  W7YSB HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-17 17:27:42  KG6WUN HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-17 17:25:28  WA0R HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-06-17 17:22:42  N5ATR/7 HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-17 17:03:27  N5ATR/7 HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-17 16:55:12  WA0R HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-06-17 16:33:42  N5ATR/7 HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-06-17 16:21:00  WA0R HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-17 15:44:27  KI6UVE HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-17 15:02:42  W7YSB HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-17 13:21:42  KG6WUN HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-17 12:55:00  AK6AK HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-06-17 12:24:01  KG6WUN HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-17 12:09:13  AK6AK HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-06-17 12:08:32  KG6WUN HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-17 11:35:13  KG6WUN HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-06-17 08:44:12  W7YSB HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-06-17 08:17:28  JNBSV/0S5 HEARTBEAT SNR -16 �
2023-06-17 08:15:43  K7RNJ HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-06-17 08:12:28  KG6WUN HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-17 08:06:12  VE7CQX HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-06-17 08:01:28  AI7FN HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-06-17 07:58:57  VK2SKY HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-17 07:53:28  NV7O HEARTBEAT SNR 16 ♢
2023-06-17 07:39:27  VK2SKY HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-17 06:59:58  W7YSB HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-17 06:45:58  KI4HDU HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-06-17 06:36:28  NV7O HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-06-17 04:54:28  WA0R HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-06-17 04:52:43  VK2EBN HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-06-17 04:51:43  WI0K HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-06-16 19:15:58  KD9RLD HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-16 19:12:58  KC8OWL HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-06-16 18:52:13  W7YSB HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-06-16 18:15:42  KG7LGG HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-06-16 17:58:28  W7YSB HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-06-16 17:56:27  KD9SUV HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-16 17:54:42  K3VIN HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-06-16 17:43:13  W7LPN HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-06-16 17:39:58  KN4YAV HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-06-16 17:27:58  WB5THT HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-06-16 17:01:58  C5K1GY/F16 HEARTBEAT SNR -24
2023-06-16 16:56:58  W7LPN HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-16 16:53:58  KF4EOM HEARTBEAT SNR 16 ♢
2023-06-16 16:52:12  AK6AK HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-06-16 13:52:42  KC8OWL HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-06-16 13:46:43  WA0R HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-16 13:35:28  W7LPN HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-16 12:59:43  WB7TSQ SNR 11 ♢ FREQ: 7.
2023-06-16 11:51:58  K7AVG HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-06-16 11:45:43  WA0R HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-06-16 11:36:44  K7AVG HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-06-16 11:33:13  WD9DUI HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-06-16 11:27:43  N2RSN HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-16 11:26:28  WB5THT HEARTBEAT SNR -21 ♢
2023-06-16 11:21:28  K7AVG HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-06-16 11:20:12  WB7TSQ SNR 11 ♢ FREQ: 7.
2023-06-16 11:15:28  WA0R HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-06-16 11:10:57  WB5THT HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-06-16 11:06:13  K7AVG HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-16 09:35:28  K7AVG ACK ♢ FREQ: 7.07800
2023-06-16 09:20:43  VE7CQX HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-06-16 09:11:27  WA0R HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-06-16 09:10:57  N8C0/Z/0T7 HEARTBEAT SNR -13
2023-06-16 09:07:13  WB5THT HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-16 08:50:12  VE7CQX HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-06-16 08:40:57  WB5THT HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-06-16 08:38:13  KD6XU/MM HEARTBEAT SNR -01 �
2023-06-16 08:14:42  WA0R HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-16 08:05:42  VK2SKY HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-16 07:49:43  W7LPN HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-06-16 06:29:30  N7SDC HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-16 06:17:58  WB4SOM HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-06-16 05:39:42  WA0R HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-16 05:28:42  W7LPN HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-06-16 05:16:58  KE8SNO HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-16 00:41:28  KB7ITU HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-15 19:31:28  VE7CQX HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-06-15 18:36:13  N0CMT HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-15 18:31:28  KD0MQO HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-06-15 18:10:58  N6MED HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-15 17:12:42  KB7ITU HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-15 16:11:58  KB7ITU HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-15 15:11:27  KB7ITU HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-15 15:07:13  AK6AK HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-06-15 12:23:58  N7NZH HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-06-15 12:19:01  N6MED HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-06-15 12:10:13  KB7ITU HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-15 11:26:13  VE7CQX HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-15 11:10:44  WA0R HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-15 10:22:12  W7LPN HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-15 10:13:58  W7YSB HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-06-15 10:09:45  WA0R HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-06-15 10:09:12  KB7ITU HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-06-15 09:54:43  KC8OWL HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-15 09:24:58  VE7CQX HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-06-15 09:24:13  KC8OWL HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-06-15 09:08:28  WB5THT HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-15 08:54:28  VE7CQX HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-06-15 08:52:12  WD9DUI HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-06-15 08:40:57  WA0R HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-06-15 08:25:43  WB7TSQ SNR -08 ♢ FREQ: 7.
2023-06-15 08:10:13  WD9DUI HEARTBEAT SNR 17 ♢
2023-06-15 08:06:42  KC8OWL HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-06-15 07:47:42  VK2SKY HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-15 07:45:57  KC8OWL ACK ♢ FREQ: 7.0780
2023-06-15 07:36:13  K7RNJ NO ♢ FREQ: 7.078000
2023-06-15 07:34:28  K7RNJ HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-15 07:10:15  K7RNJ HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-15 05:19:58  VK2SKY HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-15 04:51:57  W9JSB HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-15 04:45:28  ZL1UHX HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-15 04:30:00  VK1AAH HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-06-15 03:11:57  KC1GTU HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-15 00:40:29  VK2SKY HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-14 22:12:13  AK6AK HEARTBEAT SNR 17 ♢
2023-06-14 20:50:42  AI7EQ HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-06-14 18:50:27  KA3NUV HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-06-14 18:37:14  KN4YAV HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-06-14 18:20:01  N0EVH HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-06-14 18:02:13  N5IB HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-06-14 17:59:12  AC0BQ HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-14 17:33:57  AK6AK HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-06-14 17:16:14  KE5UCY HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-14 17:15:28  W7YSB HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-14 17:02:43  KC8OWL HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-06-14 16:47:13  AC0BQ HEARTBEAT SNR -19 ♢
2023-06-14 16:00:42  W7YSB HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-06-14 14:49:12  KE5UCY HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-14 14:02:59  N0LKC HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-06-14 08:53:57  VE7CQX HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-06-14 06:45:27  KG7MRB HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-14 06:37:43  VK2SKY HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-06-14 05:53:28  N0LSD HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-06-14 04:32:44  W1PID HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-14 03:48:28  VK2SKY HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-14 03:20:57  KN4YAV HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-14 02:29:58  JA5FP HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-14 02:16:57  KK4LBJ HEARTBEAT SNR 00 ♢
