IP ADDRESS or CALLSIGN: KF0GGF
NAME: KF0GGF
ADDRESS: R, R, R, R
LAT/LON: 39,-106
TIMEZONE: NA
ISP: NA
ORG: NA
CREATED: 2022-03-16 18:10:33
Maidenhead GRID: DM79AA
GET ALL CONTENT





USER NOTES:
2023-07-11 09:57:13 W5WMQ HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-07-11 09:48:28 WB6EDK HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-07-10 22:19:45 N0LSD HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-07-10 19:23:44 KB7ITU HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-07-10 18:51:28 N3PPD HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-07-10 18:47:42 KD9UEG HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-07-10 18:34:43 KN4YAV HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-07-10 18:29:58 KM4MZA HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-07-10 17:23:13 N0KQX HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-07-10 17:22:13 KD9UEG HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-07-10 17:18:42 KB7ITU HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-07-10 17:07:43 N0KQX HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-07-10 17:03:44 N0GES HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-07-10 17:02:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-07-10 16:52:15 N0KQX HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-07-10 16:51:13 VE3AVF HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-07-10 16:36:42 N0KQX HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-07-10 16:31:44 N0GQ HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-07-10 16:16:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-07-10 16:05:44 N0KQX HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-07-10 15:50:12 N0KQX HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-07-10 15:49:00 WX5DL HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-07-10 15:34:44 N0KQX HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-07-10 15:14:14 N0GQ HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-07-10 15:03:43 N0KQX HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-07-10 14:58:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-07-10 14:48:13 N0KQX HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-07-10 14:43:13 N0GQ HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-07-10 14:32:43 N0KQX HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-07-10 14:17:00 N0KQX HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-07-10 14:01:15 N0KQX HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-07-10 13:45:42 N0KQX HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-07-10 13:39:28 N0CJB HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-07-10 13:30:13 N0KQX HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-07-10 13:08:43 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-07-10 13:05:28 N0CJB HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-07-10 12:50:43 N0KQX HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-07-10 12:34:58 N0KQX HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-07-10 12:34:27 N0GQ HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-07-10 12:19:28 N0KQX HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-07-10 12:14:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-07-10 12:03:42 N0KQX HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-06-29 16:06:58 N0GQ HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-29 15:16:58 N0GQ HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-29 14:25:28 W7YSB HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-06-29 13:09:45 KE8QLG HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-29 12:29:58 W7YSB HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-06-29 12:23:58 KT7RUN HEARTBEAT SNR -20 ♢
2023-06-29 12:16:15 WA0R HEARTBEAT SNR -19 ♢
2023-06-29 11:29:13 W7YSB HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-06-29 10:48:13 KT7RUN HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-06-29 09:45:28 W7YSB HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-29 09:30:30 AE0SC HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-29 09:14:12 KF0DCV HEARTBEAT SNR -21 ♢
2023-06-29 08:58:12 W7YSB HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-06-29 08:50:58 WA0R HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-06-29 08:42:42 KB7ITU HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-29 08:03:12 W7YSB GRID DM79ON ♢ FREQ:
2023-06-29 08:00:28 W7YSB HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-16 10:55:28 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-06-02 17:37:42 W7YSB HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-02 17:36:58 VE6CU HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-06-02 17:18:12 N0KQX HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-02 17:13:58 N0GQ HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-02 17:03:28 KD9SUV HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-06-02 16:31:43 N0KQX HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-06-02 16:21:58 KW9Q HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-02 16:16:13 N0KQX HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-06-02 16:00:42 N0KQX HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-06-02 15:29:30 N0KQX HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-06-02 14:51:01 KB7ITU HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-06-02 14:46:28 AA5VI HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-02 14:44:28 KB0ZOM HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-06-02 14:42:58 N0KQX HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-06-02 14:37:58 N0GQ HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-02 14:22:28 N0GQ HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-06-02 14:11:58 N0KQX HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-02 13:56:27 N0KQX HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-02 13:51:58 N7SDC HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-02 13:51:31 N0CJB HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-06-02 13:50:31 KB7ITU HEARTBEAT SNR -21 ♢
2023-06-02 13:25:28 N0KQX HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-06-02 13:09:42 N0KQX HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-06-02 13:09:13 N0GQ HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-06-02 12:58:42 AA5VI HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-06-02 12:54:13 N0KQX HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-06-02 12:49:58 KB7ITU HEARTBEAT SNR -22 ♢
2023-06-02 12:49:12 N0CJB HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-02 12:38:42 N0KQX HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-06-02 12:17:58 N0CJB HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-06-02 10:29:28 W7YSB HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-06-02 10:22:58 N0KQX HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-06-02 09:29:57 N0GQ GRID DM79ON ♢ FREQ:
2023-04-17 14:08:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-04-17 13:53:29 N0GQ HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-04-17 13:38:01 TLOP1Y/0YZ HEARTBEAT SNR -20
2023-04-17 13:16:42 N0GQ HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-04-17 13:00:12 N0GQ HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-04-17 12:39:12 N0GQ HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-04-17 12:18:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-04-17 11:58:43 N0GQ HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-04-17 11:27:27 N0GQ HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-04-17 11:11:43 N0GQ HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-04-17 10:44:12 N0GQ HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-04-17 10:23:27 KE5UCY HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-04-17 10:00:58 N0GQ HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-04-17 09:31:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-04-17 09:15:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-04-17 08:54:28 WS7PB HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-04-14 15:03:42 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-04-14 11:00:58 AA0DY ACK ♢ FREQ: 7.07800
2023-04-14 10:58:12 AA0DY HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-04-14 10:44:28 74R/79/FD4 HEARTBEAT SNR -13
2023-04-14 10:36:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-04-14 10:15:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-04-14 09:53:43 N0KQX HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-04-14 09:45:12 N6GRG HEARTBEAT SNR -19 ♢
2023-04-14 09:35:13 KG7SDB HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-04-14 09:23:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-04-14 09:12:42 WD7W HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-04-13 17:51:42 W9SLS HEARTBEAT SNR -19 ♢
2023-04-13 17:08:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-04-13 16:13:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-04-13 15:52:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-04-13 15:31:12 N0GES HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-04-13 15:26:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-04-13 15:10:27 NC0N HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-04-13 15:05:42 W6OEM HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-04-13 15:01:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-04-13 14:40:57 N0GQ HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-04-13 14:19:42 N0GQ HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-04-13 10:23:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-04-13 10:02:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-04-13 09:42:12 N0GQ HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-04-13 09:31:42 KG7SDB HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-04-13 09:30:58 N6GRG HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-04-13 09:20:43 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-04-13 09:02:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-04-11 17:20:12 N0GQ HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-04-11 16:44:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-04-11 16:34:13 K5GKH HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-04-11 16:28:58 KN4YAV HEARTBEAT SNR -19 ♢
2023-04-11 16:09:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-04-11 15:56:43 N0GES HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-04-11 15:39:57 N0GQ HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-04-10 18:00:44 K9NJC HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-04-07 14:28:27 N0GQ HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-04-07 14:14:28 KT4USA HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-04-07 14:07:27 N0KQX HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-04-07 13:36:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-04-07 13:16:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-04-07 12:52:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-04-06 18:18:58 KO4HXC HEARTBEAT SNR -19 ♢
2023-04-06 17:40:31 KF7OLU HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-04-06 17:25:14 N0GQ HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-04-06 17:09:12 KM4MZA HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-04-06 16:59:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-04-06 16:49:12 KT4USA HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-04-06 15:38:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-04-06 15:09:13 KT4USA HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-04-06 14:53:57 N0GQ HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-04-06 14:28:42 N0GQ HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-03-31 19:02:42 K5GKH HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-03-31 17:30:01 N0GQ HEARTBEAT SNR 16 ♢
2023-03-31 17:18:57 KN4YAV HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-03-31 17:14:42 KF7MIX HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-03-31 17:11:42 N8DUY HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-03-31 17:00:58 ZK2/U8W/6UR HEARTBEAT SNR -17
2023-03-31 16:46:13 KK4WJF HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-03-31 16:32:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-03-31 16:12:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-03-31 16:01:57 KA7JAZ HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-03-31 15:43:29 N0GQ HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-03-31 15:19:44 N0GQ HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-03-31 14:33:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-03-31 14:23:28 KF0FSV HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-03-31 14:10:00 N0GQ HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-03-31 13:38:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-03-31 13:17:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-03-31 13:00:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-03-31 12:39:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-03-31 11:52:15 N0GQ HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-03-31 11:31:01 N0GQ HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-03-31 10:37:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-03-31 10:30:57 P5B2VU/RLD HEARTBEAT SNR -27
2023-03-31 10:20:12 15FPW5/0GP HEARTBEAT SNR -21
2023-03-31 10:16:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-03-31 09:53:43 KF0FSV HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-03-31 09:50:13 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-30 19:31:27 KE8MZE HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-03-30 18:47:42 HP1GDS HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-03-30 16:50:43 KS0FD HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-03-30 16:24:12 N0GQ HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-03-30 15:45:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-03-30 15:23:28 K7OFG HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-03-30 15:20:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-03-30 14:52:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-03-30 14:34:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-03-30 14:10:27 N0GQ HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-03-30 13:51:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-03-30 13:43:42 H4S/13OGNT HEARTBEAT SNR -17
2023-03-30 13:10:12 N0GQ HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-03-30 12:32:12 N0GQ HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-03-30 12:21:42 KC7IHV HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-03-30 12:04:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-03-30 11:50:57 N0KQX HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-03-30 11:31:13 K4NEW HEARTBEAT SNR -20 ♢
2023-03-30 10:59:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-03-30 10:39:01 N0GQ HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-03-30 10:28:28 N6GRG HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-03-30 09:38:57 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-28 20:53:13 KG4UHM HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-03-28 20:18:42 KG4UHM HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-03-28 17:07:28 N0GES HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-03-28 16:55:28 KN4YAV HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-03-28 16:49:28 N0IMH HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-03-28 16:40:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-03-28 16:29:57 WX5DL HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-03-28 16:25:12 WD5EED HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-03-28 16:21:58 W0BYU HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-03-28 16:17:57 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-28 16:14:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-03-28 16:04:12 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-28 13:54:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-03-28 13:40:13 7G5SJW/642 HEARTBEAT SNR -15
2023-03-28 13:33:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-03-28 13:18:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-03-28 12:57:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-03-28 12:35:57 N0GQ HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-03-28 12:14:57 N0GQ HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-03-28 11:53:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-03-28 11:32:27 KD0RQU HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-03-28 11:27:42 N0KQX HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-03-28 10:57:13 KD0RQU HEARTBEAT SNR -21 ♢
2023-03-28 10:29:57 N0GQ HEARTBEAT SNR 16 ♢
2023-03-28 10:11:28 N6GRG HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-03-28 09:28:57 N4KBT HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-03-28 09:26:58 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-24 14:22:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-03-24 13:49:58 KF0AER HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-03-24 13:41:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-03-24 13:15:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-03-24 13:00:46 N0GQ HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-03-24 12:50:13 KF0AER HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-03-24 12:34:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-03-24 12:24:13 KF0AER HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-03-24 12:08:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 18 ♢
2023-03-24 11:58:13 KF0AER HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-03-24 11:42:45 N0GQ HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-03-24 11:16:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 13 ♢
2023-03-24 11:06:13 KF0AER HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-03-24 10:14:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-03-24 09:48:28 KF0AER HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-03-24 09:26:58 KE0DHO HEARTBEAT SNR -21 ♢
2023-03-23 20:39:12 N5DOM HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-03-23 14:35:28 N0KQX HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-03-23 14:03:13 KA7ERV HEARTBEAT SNR -21 ♢
2023-03-22 17:09:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 18 ♢
2023-03-22 16:12:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 17 ♢
2023-03-22 15:59:57 PQ1/7DS/CDV HEARTBEAT SNR -22
2023-03-22 15:47:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-03-22 15:23:12 N0GQ HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-03-22 14:42:12 N0GQ HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-03-22 14:21:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-03-22 14:10:42 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-20 18:59:42 H6TU6W/XF7 HEARTBEAT SNR -16
2023-03-20 16:56:12 AD0KI HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-03-20 16:37:57 KT4USA HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-03-20 16:32:43 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-20 15:00:27 N0GQ HEARTBEAT SNR 18 ♢
2023-03-20 14:38:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 12 ♢
2023-03-20 14:27:58 AA0DY HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-03-20 14:26:44 KE8MWH HEARTBEAT SNR -20 ♢
2023-03-20 14:12:57 N0GQ HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-03-17 08:47:28 WD9DUI HW CPY? ♢ FREQ: 7.
2023-03-17 07:45:43 KG4UHM HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-03-16 19:46:43 J8A/P2V/8Y3 HEARTBEAT SNR -15
2023-03-16 16:49:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 20 ♢
2023-03-16 16:39:13 WD5EED HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-03-16 16:32:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 10 ♢
2023-03-16 16:10:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-03-16 15:43:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 15 ♢
2023-03-16 15:23:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-03-16 15:12:58 KB7ITU HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-03-16 15:01:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 14 ♢
2023-03-16 14:51:13 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-16 10:17:13 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-16 10:09:12 N0GQ HEARTBEAT SNR 19 ♢
2023-03-15 21:23:42 KG4UHM HEARTBEAT SNR -07 ♢
2023-03-15 08:12:13 N4KBT HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-03-15 07:22:44 AA0DY HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-03-14 08:40:12 N4KBT HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-03-13 13:02:57 KC7IHV HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-03-13 12:41:43 N0KQX HEARTBEAT SNR -01 ♢
2023-03-13 12:32:28 KC7IHV HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-03-13 11:58:45 N0KQX HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-03-13 11:00:58 KC7IHV HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-03-13 10:31:57 W6TAB HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-03-10 12:41:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-03-10 12:30:27 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-08 17:39:42 KN6ODG HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-03-08 17:22:43 KI5MNC HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-03-08 16:49:28 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-08 11:05:27 N0GQ HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-03-08 10:44:28 N0GQ HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-03-08 10:16:15 N0GQ HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-03-08 10:00:58 N0GQ HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-03-08 09:47:57 KA7ERV HEARTBEAT SNR -24 ♢
2023-03-08 09:45:58 N6GRG HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-03-08 09:41:43 KG7SDB HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-03-08 09:30:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-03-08 09:12:12 KC9AVR HEARTBEAT SNR -19 ♢
2023-03-08 09:10:28 K9RJT HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-03-08 08:36:13 N1ROG HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-03-07 07:40:42 KB7ITU HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-03-06 16:28:12 WA8ALQ HEARTBEAT SNR -22 ♢
2023-03-06 15:58:13 KA7JAZ HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-03-06 15:29:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-03-06 15:16:42 KT4USA HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-03-05 12:39:28 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-03-05 12:37:28 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-02-22 10:38:28 KC7IHV HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-02-22 10:04:13 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-02-22 09:53:29 KJ7YLS HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-02-22 08:40:13 WD5EED HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-02-22 08:23:28 WA0R HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-02-22 08:22:13 WD9DUI HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-02-20 17:18:12 KN2Z HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-02-20 15:24:28 NS2X HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-02-20 14:30:58 N0GQ HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-02-20 13:58:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-02-20 13:21:57 KC7IHV HEARTBEAT SNR -19 ♢
2023-02-20 12:27:43 N0GQ HEARTBEAT SNR -05 ♢
2023-02-20 12:13:42 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-02-20 12:07:13 KJ7VWV HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-02-20 11:46:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-02-20 11:28:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 03 ♢
2023-02-17 08:18:44 WD9DUI HEARTBEAT SNR -10 ♢
2023-02-16 18:37:14 AG6WR HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-02-16 17:02:43 WD9DUI HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-02-16 15:56:28 KC7IHV HEARTBEAT SNR -09 ♢
2023-02-16 15:40:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 00 ♢
2023-02-16 15:29:43 AG7IK HEARTBEAT SNR -20 ♢
2023-02-16 15:21:58 KD0YXI HEARTBEAT SNR -08 ♢
2023-02-16 15:21:13 WZ9B HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-02-16 15:14:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 06 ♢
2023-02-16 14:57:42 KC7IHV HEARTBEAT SNR -12 ♢
2023-02-16 14:47:43 AG7IK HEARTBEAT SNR -22 ♢
2023-02-16 14:45:28 N0GQ HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-02-16 14:34:57 W6TAB HEARTBEAT SNR -13 ♢
2023-02-16 14:27:28 KC7IHV HEARTBEAT SNR -18 ♢
2023-02-16 14:20:27 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-02-16 14:13:43 N0GQ HEARTBEAT SNR 07 ♢
2023-02-16 13:42:42 N0GQ HEARTBEAT SNR -03 ♢
2023-02-16 13:32:12 KC6UCN HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-02-16 13:31:27 W6OEM HEARTBEAT SNR -11 ♢
2023-02-16 13:25:58 KC7IHV HEARTBEAT SNR -15 ♢
2023-02-16 13:13:43 N0GQ HEARTBEAT SNR -04 ♢
2023-02-16 12:41:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 08 ♢
2023-02-16 11:56:42 KC6UCN HEARTBEAT SNR -14 ♢
2023-02-16 11:42:43 W6OEM HEARTBEAT SNR -16 ♢
2023-02-16 11:39:58 N0GQ HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-02-16 11:23:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 01 ♢
2023-02-16 11:12:57 @HB HEARTBEAT ♢ FREQ: 7.0
2023-02-16 11:05:12 N0GQ HEARTBEAT SNR -02 ♢
2023-02-16 10:44:28 KC7IHV HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-02-16 10:24:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 09 ♢
2023-02-16 10:13:42 KC7IHV HEARTBEAT SNR -17 ♢
2023-02-16 09:56:42 N0GQ HEARTBEAT SNR 02 ♢
2023-02-16 09:32:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 04 ♢
2023-02-16 09:12:13 N0GQ HEARTBEAT SNR 05 ♢
2023-02-16 09:00:58 KC7IHV HEARTBEAT SNR -06 ♢
2023-02-16 08:28:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 11 ♢
2023-02-15 14:16:28 N0GQ HEARTBEAT SNR 00 ♢
